| 主要主機及控制器 附水平調節柱,設置膨脹螺栓腳 | |
| 最大。負載 | 2000KN |
| 測試等級 | 0.5級 |
| 駕駛方式 | 伺服控制、電動伺服、中控氣島 |
| 操作類型 | 常溫自動/手部拉伸 |
| 測試速度 | 0.001-200mm/min無級設定 |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 調速方式 | 位移、載重、應力、應變可在拉伸階段任意選擇和切換。 |
| 滿載速度及速度精度 | 200毫米/分鐘,±0.5% |
| 電源 | 三相10kW |
| 負載感測器 | |
| 測量精度等級 | 0.5級 |
| 負載解析度 | 500000碼(相當於1.2N) |
| 應力控制精度 | ±0.5% |
| 應變控制精度 | ±0.5% |
| 排氣量 | |
| 測量範圍 | 0~550mm |
| 數位縱向自動引伸計 | |
| 準確度等級 | 超過EN10002 0.5級標準; |
| 工作溫度 | 0--50℃ |
| 測量位置 | 配置無桿雙向氣壓缸、直線導軌、自動進退測量 |
| 增壓器 | 引伸計主控箱設有充氣防護裝置,防止灰塵進入 |
| 雙面平推液壓自動拉伸夾具 | |
| 雙面推拉式液壓夾具 | 鉗口夾持範圍:0-60mm(可夾持有一定偏轉的試樣) |
| 最大。鎖模力 | 2000kN |
| 試件雙斷面尺寸自動測量系統 | |
| 標本型 | 矩形試樣 |
| 測量精度 | ±0.5% |
| 電源 | 單相220V±10%,50Hz,500W |