硬度標度 | 硬度範圍 標準測試塊 | 最大值。公差 硬度顯示值 |
HRA | 20~≤75 HRA | ±2HRA |
>75~≤88 HRA | ±1.5小時 | |
HRB | 20~≤45 HRB | ±4HRB |
>45~≤80 HRB | ±3HRB | |
>80~≤100 HRB | ±2HRB | |
人權委員會 | 20~≤70 HRC | ±1.5 HRC |
硬度值 標準測試塊 | 公差 顯示值(%) | 重複 顯示值(%) |
≤125 | ±3 | ≤3 |
125±2.5 | ≤2.5 | |
>225 | ±2 | ≤2 |
顯示值公差 | 重複顯示值 | |||
硬度標度 | 顯示值 硬度試驗塊 | 公差 顯示值 | 顯示值 硬度試驗塊 | 重複 顯示值 |
HV30 HV100 | ≤250HV | ±3% | ≤225 HV | 6% |
300~1000HV | ±2% | >225HV | 4% |
號碼 | 貨物描述 | 數量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1件 |
2 | 相1.5875毫米球頭壓頭 | 1件 |
3 | 大型測試台;中等測試台;V形試驗台 | 共3件 |
4 | 標準洛氏硬度塊: | |
人權委員會(高);人權委員會(下級);HRB | 每件1件 | |
5 | 權重0,1,2,3,4 | 共5件 |
6 | 電源線 | 1件 |
7 | 保險絲2A | 2件 |
8 | 水平 | 1件 |
9 | 水平調節螺釘 | 4件 |
10 | 螺絲刀;扳手 | 每件1件 |
11 | 尼龍防塵袋 | 1件 |
12 | 說明書 | 1件 |
13 | 維氏硬度檢查表 | 1件 |
14 | 布氏硬度檢查表 | 1件 |
號碼 | 貨物描述 | 數量 |
1 | 顯微鏡座(帶內燈) | 1件 |
2 | 目鏡 | 1件 |
3 | 2.5項目標 | 1件 |
4 | 5五目標 | 1件 |
5 | 滑動試驗台 | 1件 |
6 | 外燈 | 1件 |
7 | 金剛石維氏壓頭 | 1件 |
8 | 2.5毫米、5毫米球頭壓頭 | 共2件 |
9 | 標準維氏硬度塊(HV30) | 1件 |
10 | 標準布氏硬度塊(HBW/2.5/187.5) | 1件 |
Previous:HBRV-187.5電動布氏洛氏和維氏硬度
Next:934-1巴可爾硬度計