技術參數:
系統參數 | 規格 | |
工作介質 | 46#液壓油 | |
環境 | 溫度 | 4.4℃-60℃ |
濕度 | 0%-80% | |
通道 | 雙通道 | |
過濾精度 | 主油管 | 10) |
先導油路 | 3) | |
預設壓力 | 21兆帕 | |
有限數據 | 主油路 | 380升/分鐘 |
先導油路 | 10升/分鐘 | |
單通道業務 | 160升/分鐘 | |
慢啟動升壓時間 | 5.0-9.0秒 | |
電磁閥控制參數 | 24伏直流/1.5安 | |
蓄電池 | 主油路 | 3.8升 |
回油管 | 1.9升 | |
先導油路 | 0.45升 | |
接口規格 | 壓力孔 | 代碼1:1 1/2英寸 |
回油口 | 代碼1:1 1/2英寸 | |
先導壓力口 | M14X1.5 | |
先導迴流口 | M14X1.5 | |
泄漏口 | M14X1.5 |
Previous:PLG系列電磁共振高頻疲勞試驗機
Next:HST計算機控制高低溫機電抗拉強度試驗機