技術規範
顯示 | 128*64 LCD,帶LED背光 |
測量範圍 | (0.75~700)毫米(鋼)/(0.03英寸-27.6英寸) |
速度範圍 | (1000~9999)米/秒 |
分辨率 | 0.001毫米 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04mm);H為厚度值 |
測量周期 | 單點測量6次/次 |
校準功能 | 零點校準和兩點校準 |
鋼管下限 | 5MHz探頭:20mm*3.0mm(0.8 0.12英寸) 7MHz探頭:15毫米*2.0毫米(0.6 0.08英寸) |
電源 | 2pcs 1.5 V AA尺寸 |
Previous:HSTY系列磁軛探傷儀
Next:HCT2510塗層超聲波測厚儀