測試參數 | Ra、Rz、Rq、Rt、Rp、Rv、R3z、R3y、RzJIS、Rsk、Rku、Rsm、Rmr、Rx; |
測量範圍(um) | 拉:0.005-16.000 Rz:0.02-160.00 |
樣品長度(毫米) | 0.25,0.80,2.50 |
評估長度(毫米) | (1-5)L |
最大驅動行程 | 17.5毫米/0.7英寸 |
指示精度 | 0.001 |
指示誤差 | ±(7-10)% |
可變性 | <6% |
數據存儲 | 100組 |
動力 | 可充電鋰電池 |
工作溫度 | -20℃~40℃ |
相對濕度 | <90% |
尺寸 | 158毫米x63.5毫米x46mm毫米 |
寄主重量 | 0.3千克 |
Previous:560塗層測厚儀
Next:HVS-100T觸摸屏數字維氏硬度計