模型 | WDW-10 | WDW-10E | WDW-20 | WDW-20E | WDW-30 | WDW-30E | WDW-50 | WDW-50E |
最大值負荷(千牛) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
載荷精度 | 1級 | 0.5級 | 1級 | 0.5級 | 1級 | 0.5級 | 1級 | 0.5級 |
負載範圍 | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S | 2%~100%F·S | 0.2%~100%F·S |
負載分辨率 | 1/300000 | 1/300000 | ||||||
變形分辨率 | 0.04微米 | 0.04微米 | ||||||
位移精度 | 在指示負荷±0.5%以內 | 在指示負荷±0.5%以內 | ||||||
位移分辨率 | 0.01毫米 | 0.01毫米 | ||||||
測試速度(毫米/分鐘) | 0.05-1000無級任意設定 | 0.05-500無級任意設定 | ||||||
速度精度 | 設定速度±1%/±0.5%以內 | 設定速度±1%/±0.5%以內 | ||||||
拉伸空間(mm) | 800(可定製) | 700(可定製) | ||||||
E-壓縮空間(mm) | 800(可定製) | 700(可定製) | ||||||
D-測試寬度(毫米) | 400(可定製) | 500(可定製) | ||||||
光束傳播距離(毫米) | 1140 | 1050 | ||||||
H型工作台厚度(毫米) | 30 | 58 | ||||||
I-底座高度(毫米) | 210 | 435 | ||||||
電源 | 交流220V±10%,50Hz/60Hz(可定製) | 交流220V±10%,50Hz/60Hz(可定製) | ||||||
視頻節目 | https://youtu.be/KylRjSt60mQ | https://youtu.be/KylRjSt60mQ |
Previous:瓷磚石膏板電子彎曲試驗機
Next:6m/min鋁合金板帶高速拉伸試驗機