模型 | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 | ||||
最大值測試負荷(千牛) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||
放大倍數 | 1、2、5(三個步驟) | |||||||||
試樣伸長精度 | 1%FS | |||||||||
十字頭位移分辨率(mm) | 0.02 | |||||||||
拉伸試驗空間 (毫米) | 500 1000 2000 | 500 1000 3000 | 500 1000 3000 | 500 1000 3000 | 1000 3000 5000 | 2000 5000 8000 |
Previous:SXW-300型計算機控制鋼絞線拉伸應力鬆弛試驗機
Next:YES-300 300kN數顯壓縮試驗機