負載符合或超過以下標準:E4 ASTM、ISO7500-1、EN 10002-2、BS1610、DIN 51221。應變測量符合以下標準:ASTM E83、ISO 9513、BS 3846和EN 10002-4
技術:
模型 | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
最大值測試負荷(千牛) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
放大倍數 | 1、2、5(三個步驟) | |||||
試樣伸長精度 | 1%FS | |||||
十字頭位移分辨率(mm) | 0.02 | |||||
拉伸試驗空間 (毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
Previous:鏈式計算機控制水平拉伸試驗機